■ 基金分红一览
http://money.5480d.com 2007-12-15 金融界
名称 代码 登记日 除权日 分配方案
交银成长 999253 2007-12-18 2007-12-18 10∶1.800
大成优选 150002 2007-12-14 2007-12-17 10∶0.100
方达策略 999054 2007-12-14 2007-12-14 10∶0.800
方达策略2 999236 2007-12-14 2007-12-14 10∶0.200
博时主题 999109 2007-12-13 2007-12-14 10∶5.400
巨田基础 999067 2007-12-13 2007-12-13 10∶12.850
基金科讯 500029 2007-12-11 2007-12-12 10∶10.000
诺安债券 999220 2007-12-10 2007-12-10 10∶0.150
方达价值 999288 2007-12-10 2007-12-10 10∶0.300
【手机看新闻】 【新闻订阅】 【新闻论坛】【大 中 小】【发表评论(79)】
相关“离婚”的新闻
- ·芮颖 债券基金也有生命力(2007-12-15)
- ·晨星开放式基金星级评价(2007-12-15)
- ·封基维持震荡格局(2007-12-15)
- ·成长的过程(2007-12-15)
- ·一周信息(2007-12-15)
查看所有评论现在已有40人发表评论